Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 14.8 | 24.4 | 24.8 | 53.5 |
M | 40.2 | 15.4 | 24.8 | 25.6 | 57.1 |
L | 42.5 | 15.9 | 25.2 | 26.4 | 60.6 |
XL | 45.7 | 16.8 | 25.6 | 27.2 | 65.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 37.5 | 62 | 63 | 136 |
M | 102 | 39 | 63 | 65 | 145 |
L | 108 | 40.5 | 64 | 67 | 154 |
XL | 116 | 42.7 | 65 | 69 | 166 |
lasticité | Aucune |
- Ajoutez ce chemisier fleuri sophistiqué à votre garde-robe
- Comprend un col rond et des manches longues avec des bordures à volants
- Un trou de goutte à l'arrière avec fermeture boutonnée pour un port facile
- Associez-le à vos jeans, jupes ou shorts préférés pour une mode intemporelle
Blouse fleurie multicolore à manches évêque et col rond à volants