Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.1 | 48.8 | 15.7 | 20.7 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.4 | 51.2 | 16.3 | 21.1 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.8 | 53.5 | 16.9 | 21.5 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.9 | 56.7 | 17.8 | 21.9 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 117 | 124 | 40 | 52.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 123 | 130 | 41.5 | 53.5 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 129 | 136 | 43 | 54.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 137 | 144 | 45.2 | 55.5 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Ceci Ce haut chemisier est élégant sans effort avec un imprimé abstrait.
- Les manches lanterne ajoutent une touche dramatique à votre look.
- Les détails volants apportent une touche féminine à la chemise.
- p>La fermeture boutonnée sur le devant permet un port et un ajustement faciles.
Chemise multicolore à imprimé abstrait, manches lanternes, volants, bouton sur le devant