Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 14.0 | 23.8 | 26.0 | 43.3 |
M | 40.6 | 14.6 | 24.2 | 26.8 | 45.7 |
L | 42.9 | 15.2 | 24.6 | 27.6 | 48.0 |
XL | 46.1 | 16.0 | 25.0 | 28.3 | 51.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 35.5 | 60.5 | 66 | 110 |
M | 103 | 37 | 61.5 | 68 | 116 |
L | 109 | 38.5 | 62.5 | 70 | 122 |
XL | 117 | 40.7 | 63.5 | 72 | 130 |
lasticité | Aucune |
- La pièce parfaite pour votre garde-robe de printemps ou d'automne, ce haut présente des motifs mixtes, ce qui en fait le choix idéal pour intensifier votre jeu de style printanier
- Son encolure avec col et ses manches longues avec poignets boutonnés sont conus pour offrir une silhouette classique sur laquelle vous pouvez compter
- Que vous partiezdéjeuner entre filles ou pour une réunion prenez un verre avec vos collègues après le travail: cet ensemble élégant est exactement ce dont vous avez besoin pour faire une déclaration.
- Il est polyvalent à assortir avec des jeans, des pantalons de costume et des jupes
Chemise multicolore à imprimé mélangé et boutonnée sur le devant à manches retroussées