Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 49.2 | 50.4 | 28.3 | 17.9 | 27.6 |
2X | 52.4 | 53.5 | 29.9 | 17.9 | 28.1 |
3X | 55.5 | 56.7 | 31.5 | 17.9 | 28.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 125 | 128 | 72 | 45.5 | 70 |
2X | 133 | 136 | 76 | 45.5 | 71.5 |
3X | 141 | 144 | 80 | 45.5 | 73 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Les coutures apparentes ajoutent un élément unique et audacieux à votre tenue décontractée. sweat-shirt
- Spécialement conu pour les personnes de taille plus, assurant une coupe confortable et flatteuse
- Combinant différentes couleurs et motifs pour un look audacieux et accrocheur
- équipé avec un col à quart de zip, permettant une ventilation facile et un confort réglable
Gold Flame - Sweatshirt Colorblock à Fermeture clair 1/4 à Coutures Exposées Taille Plus