Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 74.4 | 16.7 | 23.8 | 69.7 |
M | 76.4 | 17.1 | 24.6 | 71.7 |
L | 78.3 | 17.5 | 25.4 | 73.6 |
XL | 81.5 | 18.3 | 26.2 | 76.8 |
2XL | 84.6 | 19.0 | 27.0 | 79.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 189 | 42.5 | 60.5 | 177 |
M | 194 | 43.5 | 62.5 | 182 |
L | 199 | 44.5 | 64.5 | 187 |
XL | 207 | 46.4 | 66.5 | 195 |
2XL | 215 | 48.3 | 68.5 | 203 |
lasticité | Aucune |
- Nous adorons le mélange de motifs de imprimé floral et animal dans ce haut cape
- Les couleurs de ce haut sont si vives et auront fière allure avec n'importe quel délavage de denim
- Ce haut est si indulgent et tombe magnifiquement sur les bras et les ctés
- Ce chemisier se marie bien avec un jean blanc pour un look quotidien élégant
Haut cape multicolore à imprimé floral et animal